Memphis, TN Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Memphis, TN subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Memphis Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Memphis - 1 $199,000 64
Memphis 0 4 $216,500 112
Memphis 107 Madison Avenue Condominiums 1 $449,000 181
Memphis 2 + 2 Jefferson 1 $395,000 0
Memphis 732 1 $66,000 84
Memphis 95 South Main Condominiums 3 $448,000 434
Memphis A S Brown 1 $27,500 92
Memphis Acklena Land Co 11 $106,909 63
Memphis Acklena Land Co Blk 14 1 $69,000 294
Memphis Acklena Land Co Blk 2 1 $47,500 132
Memphis Acklena Land Co Blk 50 1 $35,000 22
Memphis Acklena Land Company 2 $99,900 28
Memphis Airview 5 $91,780 128
Memphis Airview Blk A 1 $14,600 59
Memphis Airview Blk B 1 $11,000 22
Memphis Alcy Hills 2 $102,000 101
Memphis Alcy Hills Sec A First Addn 1 $199,900 13
Memphis Aldens Gate 3 $49,333 43
Memphis Allen Rd Heights 3 $129,967 146
Memphis Alodex 1 $5,800,000 113
Memphis Alta Vista 2 $124,500 69
Memphis Alta Vista (north) 2 $88,250 85
Memphis Alta Vista (north) 4th Add 2 $109,900 195
Memphis Alta Vista 1st Add 2 $103,325 153
Memphis Alta Vista 2nd Add 1 $109,900 51
Memphis Alta Vista 3rd Add 3 $103,233 139
Memphis Amalia 1 $165,000 23
Memphis Ambassador Commons 1 $250,000 44
Memphis American Place Ph1 1 $8,500 22
Memphis Amey 2 $73,000 180
Memphis Andover 1 $255,000 34
Memphis Andover Sec A 2 $249,450 38
Memphis Angelo Aviotti 1 $35,200 87
Memphis Ann Arbor Woods 2 $144,500 190
Memphis Ann Raines Estate 1 $158,000 133
Memphis Annesdale 14 $465,271 71
Memphis Annesdale Park 2 $445,000 564
Memphis Appling Center 1 $325,000 192
Memphis Arcadian Heights Blk 3 1 $75,000 325
Memphis Arcadian Heights Blk 4 1 $6,000 69
Memphis Arcadian Heights Blk 6 1 $5,500 65
Memphis Arcadian Hills 3 $29,500 117
Memphis Ardmore Farms 5 $195,800 448
Memphis Arlington Park 1st Add 1 $719,000 65
Memphis Armour 2 $197,500 701
Memphis Artesian Condominiums 11 $493,100 171
Memphis Ashley Ridge Ph2 2 $297,450 48
Memphis Auburndale Place 2 $87,500 439
Memphis Audubon Park 1 $394,900 49
Memphis Austin Peay 1st Add 1 $198,170 287
Memphis Autumn Ridge Sec A 2 $307,000 241
Memphis Avalon View 4 $208,456 201
Memphis Avanti Ph3 1 $234,000 115
Memphis Avent Oliver 1 $17,000 174
Memphis Avery 3 $41,633 111
Memphis Avon Gardens 1 $175,000 120
Memphis Avon Meadows 1 $209,900 90
Memphis Avondale Park 1 $216,790 285
Memphis Ayers Construction Co 1 $69,000 105
Memphis Ayers Gardens 1 $90,000 182
Memphis Bagby 3 $116,633 124
Memphis Baker Hill 2 $135,250 144
Memphis Ballantrae Gardens 1st Add 2 $164,450 19
Memphis Balmoral 1 $280,000 77
Memphis Balmoral Estates 1 $359,500 134
Memphis Balmoral Estates Blk B-1 1 $235,000 21
Memphis Balmoral Estates Blk B-2 3 $291,600 72
Memphis Barbour Blk B 1 $135,000 29
Memphis Barbour Blk C 2 $89,900 57
Memphis Barclay Square 2 $85,000 198
Memphis Barfield Terrace 3 $316,666 31
Memphis Barfield Terrace A 1 $399,999 38
Memphis Barksdale 2 $427,000 122
Memphis Barksdale Grove 1 $110,000 266
Memphis Barksdale Heights 3 $106,333 143
Memphis Baron Hirsch 1 $1,847,000 162
Memphis Barron Manor 1st Add 4 $78,700 143
Memphis Barry Farms Pd Phase V 1 $210,000 269
Memphis Barry Farms Ph5 1 $210,000 302
Memphis Barton Lamb 1 $80,000 58
Memphis Barton Lamb Blk 1 1 $18,000 234
Memphis Barton Lamb Blk 11 1 $6,000 24
Memphis Barton Lamb Blk 3 1 $50,000 77
Memphis Barton Heights 7 $269,143 300
Memphis Barton Heights 1st Add 6 $91,483 95
Memphis Barton Heights 1st Addn 1 $349,000 141
Memphis Bass Heights 2 $108,000 42
Memphis Bayliss Park 1 $159,000 245
Memphis Bayliss Rd 1 $109,900 209
Memphis Beasley 1 $44,900 97
Memphis Beauregard Pl 1 $449,900 56
Memphis Beauregard Place 1 $449,900 56
Memphis Bejach 1 $103,100 201
Memphis Belle Haven Sec A 1 $99,000 44
Memphis Belle Haven Sec C 2 $123,000 245
Memphis Belle Meade 18 $722,978 96
Memphis Bellevue Hills Sec A 1 $214,000 65
Memphis Belmont 5 $64,160 80
Memphis Belmont Park Blk 2 1 $43,000 13
Memphis Belmont Park Blk 5 1 $244,000 208
Memphis Belover Woods 3rd Add 1 $104,900 20
Memphis Belt Line 1 $11,500 57
Memphis Belvedere Gardens 14 $172,921 124
Memphis Belvedere Gardens Condos 2nd Amendment 2 $52,500 36
Memphis Bennington Forest (the Villages Of) Ph24 1 $219,900 137
Memphis Bennington Sec A-5 1 $265,000 470
Memphis Bennington Sec D-4 1 $164,900 27
Memphis Bennington Sec F-2 1 $255,000 5
Memphis Bennington Sec F-3 1 $238,500 355
Memphis Berclair Park 2 $173,740 143
Memphis Berclair Park 2nd Add 1 $172,900 285
Memphis Berryhill Farms Ph1 Sec B 1 $335,000 42
Memphis Berryhill Farms Ph2 Sec A 1 $359,000 79
Memphis Berryhill Farms Ph3 3 $339,667 52
Memphis Berryhill Farms Ph4 1 $354,900 1
Memphis Berryhill Farms Ph5 2 $362,500 174
Memphis Bethel Grove 28 $149,579 164
Memphis Bethel Grove Blk 133 1 $5,000 312
Memphis Bickford 1 $35,000 1026
Memphis Bickford Blk C 1 $135,000 544
Memphis Bickford Blk E 1 $79,000 123
Memphis Big Four Blk B 1 $59,900 7
Memphis Biltmore 1 $140,980 283
Memphis Binghampton Blk 16 1 $149,900 20
Memphis Binghampton Blk 19 1 $214,900 97
Memphis Binghampton Blk 2 2 $239,000 114
Memphis Binghampton Blk 29 1 $149,999 57
Memphis Binghampton Blk 31 1 $278,900 90
Memphis Bishop Hills Sec C 1 $134,000 15
Memphis Bishops Gate Area 2 1 $189,900 40
Memphis Blk 41 1 $750,000 380
Memphis Blue Ridge Park Blk A 1 $225,000 13
Memphis Blue Ridge Park Blk B 1 $210,000 290
Memphis Blue Ridge Park Blk C 1 $249,900 71
Memphis Blue Ridge Park Blk D 1 $230,000 97
Memphis Bluebird 2 $263,500 4
Memphis Bluffs Of Epping Forest 1 $329,900 94
Memphis Bluffs Of Riveredge Ph2 1 $799,000 126
Memphis Bluffs Of Riveredge Ph3 2 $709,500 64
Memphis Bluffs Of Riveredge Ph4 1 $1,150,000 259
Memphis Bobby Poff 1 $230,000 242
Memphis Bomprezzi 2 $212,450 31
Memphis Boots Turner Springdale Park 1 $3,000 7
Memphis Boutall 1 $399,900 512
Memphis Bowen Clark 1 $349,000 9
Memphis Boyd 2 $155,500 95
Memphis Boyd Schwill 2 $262,450 362
Memphis Bradbury 2 $131,005 282
Memphis Brandywine Ph1 1 $174,900 29
Memphis Brandywine Ph2 2 $217,500 132
Memphis Brandywine Ph3 1 $230,000 164
Memphis Breckenwood 1 $59,900 106
Memphis Breckenwood Blk A 1 $84,900 21
Memphis Breckenwood Blk B 2 $119,700 145
Memphis Breckenwood Blk C 2 $45,000 60
Memphis Breckenwood Sec B-1 1 $129,900 105
Memphis Breckenwood Sec D 1 $99,000 28
Memphis Breckenwood Sec E 1 $125,000 48
Memphis Breckenwood Sec E-2 2 $137,500 83
Memphis Breckenwood Sec F 1 $119,900 266
Memphis Brent 1 $39,000 38
Memphis Brentwood Station Sec A 2 $242,500 40
Memphis Briargreen 1 $490,000 91
Memphis Brierlane Sec B 1 $289,900 16
Memphis Brierlie 1 $320,000 28
Memphis Brinkley Snowden 4 $20,000 1028
Memphis Broadmoor Park Blk A-1 1 $100,000 16
Memphis Broadmoor Park Blk A-3 1 $129,900 59
Memphis Broadmoor Park Blk E 2 $156,950 50
Memphis Broadmoor Park Sec A-4 1 $109,900 69
Memphis Broadway Homes 2 $99,901 83
Memphis Brookmeade 1 $155,000 238
Memphis Brookmeade Estates Sec A 1 $85,000 36
Memphis Brookmeade Gardens 3 $98,292 79
Memphis Brookmeade Park 1 $79,900 119
Memphis Brookvalley 1 $174,900 35
Memphis Brown 1 $27,500 92
Memphis Brown Fowlkes 2 $47,500 93
Memphis Brownsville Acres Sec B 1 $230,000 13
Memphis Brownsville Park 1 $190,000 41
Memphis Bruins Plantation Townhouses 1 $124,900 42
Memphis Bryton Tower Condominiums 1 $45,000 114
Memphis Buckingham Farms Ph15 1 $345,000 19
Memphis Buckstone 1st Add 1 $439,900 22
Memphis Bullington 2 $85,000 34
Memphis Bungalow Park 3 $101,267 90
Memphis Bungalow Park (south) 1 $7,000 14
Memphis Bungalow Park (west) 1 $90,000 181
Memphis Bunker Hill 8 $93,475 203
Memphis Buntyn 2 $1,474,500 18
Memphis Burke 2 $65,000 227
Memphis Burlington Sec A 1 $169,900 43
Memphis Burlington Sec B-1 1 $224,000 5
Memphis Burlington Sec C-1 2 $207,500 78
Memphis Burlington Sec C-2 1 $214,900 8
Memphis Burlington Sec D 1 $250,000 9
Memphis Burmeister Heights 2 $124,500 150
Memphis Burmeister Heights 2nd Add 2 $314,450 29
Memphis Butler 1 $599,900 234
Memphis Butler Blk 13 1 $649,000 70
Memphis C M Jacobson 1 $145,000 51
Memphis C M Kee 2 $97,115 213
Memphis C R Brown 1 $100,000 544
Memphis Caldwell Adams 1 $109,900 162
Memphis Caldwell Dilatush 1 $67,000 2
Memphis Callis Cutoff Ph5 1 $240,000 44
Memphis Cambridge Station 9 $51,399 134
Memphis Camellia Cottages Pd 1 $135,000 302
Memphis Canada Gardens 4 $179,575 100
Memphis Candy Factory Condo 1 $325,000 48
Memphis Car Choice 1 $1,900,000 9
Memphis Carlene 1 $579,990 38
Memphis Carlyle Place Iii Ph2 1 $324,900 51
Memphis Carnes 1 $12,500 1026
Memphis Carnes Ave Townhomes 1 $209,900 56
Memphis Carolina Main 1 $399,000 167
Memphis Carolina & Main Street 1 $399,000 167
Memphis Carolina Lofts 5 $256,158 44
Memphis Carpenters Maple Ridge 1 $150,000 195
Memphis Carpit Place 1 $130,000 41
Memphis Carringtons Lane Ave 1 $249,000 96
Memphis Carrollwood Lakes Sec G 1 $294,900 46
Memphis Carrollwood Lakes Sec L 1 $395,000 23
Memphis Carson Heights Sec A 2 $138,470 165
Memphis Cassaretto 3 $8,233 106
Memphis Castalia Area-south Memphis 38114 Municipality-memphis 1 $525,000 160
Memphis Castle Rawlings 1 $179,550 281
Memphis Cazassa 1 $4,900 79
Memphis Cedar Gap 1 $434,000 118
Memphis Cedar Ridge Plantation Sec B 1 $225,000 43
Memphis Cedar Ridge Plantation Sec D 1 $174,900 98
Memphis Cedarwood Sec A 3 $41,000 72
Memphis Cedarwood Sec B 3 $133,057 45
Memphis Cedarwood Sec G 1 $119,900 51
Memphis Cedarwood Sec J 3 $91,567 161
Memphis Cedarwood Sec K 1 $149,900 24
Memphis Central Gardens 56 $446,480 100
Memphis Central Gardens Square Condominiums 3 $218,240 35
Memphis Central Knoll 1 $259,000 66
Memphis Central Land Co Blk 5 1 $105,000 17
Memphis Central Land Co Blk 7 2 $64,750 99
Memphis Central Land Co Blk 8 1 $69,000 170
Memphis Central Park 2 $262,000 171
Memphis Central Poplar 4 $247,700 254
Memphis Central Station Lofts Condominiums 3 $266,600 148
Memphis Chandler Chandler Cloverdale 2 $76,250 87
Memphis Chandler Chandler Leawood 3 $175,933 138
Memphis Chandler Chandler Verosa 3 $275,967 134
Memphis Chandler & Chandlers Leawood 1 $119,900 27
Memphis Chandlers Shadowlawn 4 $83,375 107
Memphis Chapel Creek 3 $646,300 132
Memphis Chapman Home Place 1 $200,000 293
Memphis Chase 1 $875,000 137
Memphis Chatham Village Condominiums 5 $98,980 89
Memphis Chatham Village Condominiums 2nd Amend 7 $148,886 116
Memphis Chatwood-tutwiler 1 $175,000 560
Memphis Chelsea Gardens 1 $58,500 71
Memphis Cherokee 21 $109,912 62
Memphis Cherokee Commercial Center Sec A 1 $549,900 28
Memphis Cherokee Park 1 $26,000 37
Memphis Cherry Estates 2 $588,000 19
Memphis Cherry Gardens 3 $158,333 47
Memphis Cherry-leatherwood 1 $125,000 16
Memphis Chickasaw Gardens 5 $715,780 123
Memphis Chickasaw Park 2 $10,000 138
Memphis Chickasaw View 1 $529,000 21
Memphis Chickasaw Village 3 $91,600 82
Memphis Chickasaw Village 1st Add 3 $74,100 118
Memphis Chickasaw Village 2nd Add 4 $113,700 149
Memphis Chickasaw Village 5th Add 1 $95,000 134
Memphis Chickasaw Village 6th Add 1 $99,900 48
Memphis Chickasaw Village 7th Add 3 $106,583 73
Memphis Chickasaw Village 8th Add 2 $77,400 143
Memphis Chippendale Estates Sec A 1 $419,000 17
Memphis Christine Gardens 1 $139,000 3
Memphis Christine Gardens Subdivision 1 $195,000 173
Memphis Christy 1 $179,000 68
Memphis Churchwood Terrace 2 $150,000 82
Memphis Circle Ridge 3 $107,600 83
Memphis Cityhouse Memphis Condominiums 2 $316,900 226
Memphis Clairemont 1st Add 1 $387,500 69
Memphis Clancy 1 $85,000 154
Memphis Claridge House Condominiums 18 $146,544 109
Memphis Claridge House The Condos 4th Amendment 1 $95,000 2
Memphis Claybrook 1 $389,000 46
Memphis Claybrook Blk A 1 $399,000 1066
Memphis Claycourt Village Ph I 1 $309,900 63
Memphis Cleaves 3 $31,667 148
Memphis Clementine Hills 1st Add 1 $99,500 72
Memphis Cleveland-larkin 2 $227,500 19
Memphis Clifton Park 1st Add 1 $145,000 245
Memphis Clower 1 $10,000 615
Memphis Club Gardens 2 $582,500 288
Memphis Club Gardens Pd 2 $90,000 377
Memphis Coate Mcdowell Re Of Lots 17 To 19 2 $9,750 195
Memphis Coleman Rd 1 $65,000 325
Memphis Colemans Frayser 1 $69,900 48
Memphis College Heights 1 $134,900 213
Memphis College Park 1 $134,500 363
Memphis Collis 1 $450,000 112
Memphis Colonial Acres 134 $224,303 82
Memphis Colonial Acres 1st Addn 1 $131,000 114
Memphis Colonial Country Club 1 $164,000 549
Memphis Colonial Heights 7 $433,800 318
Memphis Colonial Meadows A 1 $209,900 156
Memphis Colonial Village 2 $102,500 14
Memphis Colonial Villas Ph1 1 $195,000 150
Memphis Colony Park 1 $113,000 6
Memphis Colony Park Blk D 3 $143,233 80
Memphis Colony Park Sec F 1 $180,880 287
Memphis Commodore Condominiums (the) 3 $117,333 113
Memphis Concord Estates Sec A 2 $304,950 28
Memphis Concord Estates Sec C 1 $299,000 76
Memphis Cooper Young 53 $307,206 127
Memphis Cooper-young 1 $25,000 170
Memphis Cooper-young-central Gardens Vicinity 1 $125,000 16
Memphis Coral Lakes 1 $15,000 294
Memphis Cordes 4 $82,475 78
Memphis Cordova 1 $1,200,000 340
Memphis Cordova Classic Ph1 1 $228,000 30
Memphis Cordova Club (the) Ph1 1 $430,000 69
Memphis Cordova Groves 1st Add 1 $190,000 26
Memphis Cordova Pointe 2 $152,500 82
Memphis Cordova Station Ph3 3 $293,333 54
Memphis Cordova The Town 3 $371,333 99
Memphis Cordova The Village 1 $329,000 10
Memphis Cordova Woods Sec B 1 $279,900 48
Memphis Coro Lake 2 $117,000 174
Memphis Coro Lake 2nd Add 1 $149,998 19
Memphis Coro Lake 3rd Add 1 $9,000 115
Memphis Coronado Estates 3 $104,100 224
Memphis Cotton Plant Woods Sec B 1 $469,900 217
Memphis Cottonwood Manor Blk A 2 $180,000 64
Memphis Cottonwood Manor Blk B 1 $129,000 140
Memphis Cottonwood Park 2 $156,450 83
Memphis Country Club 9 $261,089 112
Memphis Country Club Condominiums Ph1 1 $479,000 164
Memphis Country Club Condominiums Ph3 1 $642,500 82
Memphis Country Club Estates 1 $309,900 64
Memphis Country Club Place 2 $304,900 21
Memphis Country Club Tower Condominiums 5 $331,600 164
Memphis Country Hills Sec B 2 $209,950 31
Memphis Country Hills Sec C 1 $210,000 77
Memphis Country Hills Sec D 1 $179,900 57
Memphis Country Hills Sec F 3 $172,667 72
Memphis Country Hills Section G 1 $189,900 45
Memphis Country Lanes 2 $242,500 128
Memphis Country View 1 $199,000 41
Memphis Countryside Sec B-1 2 $216,951 87
Memphis Countryside Sec B-5 1 $238,000 230
Memphis Countrywood 1 $68,500 58
Memphis Countrywood 1st Add 3 $308,000 42
Memphis Countrywood Blk A 2 $342,500 39
Memphis Countrywood Colonial Fairways Sec F 1 $299,900 19
Memphis Countrywood Colonial Fairways Sec G 1 $325,000 8
Memphis Countrywood Colonial Fairways Sec H 1 $370,000 82
Memphis Countrywood East 1st Add 1 $340,000 48
Memphis Countrywood East Ph2 1 $322,500 56
Memphis Countrywood Sec C 1 $359,500 59
Memphis Countrywood Sec D 1 $349,900 20
Memphis Countrywood South Sec B-2 1 $269,000 302
Memphis Countrywood South Sec B-3 1 $349,900 25
Memphis Countrywood South Sec C-1 1 $258,000 6
Memphis Countrywood South Sec C-2 1 $359,000 196
Memphis Countrywood South Sec C-3 1 $339,900 5
Memphis Countrywood South Sec C-4 1 $329,900 87
Memphis Countrywood South Sec D-4 2 $329,450 64
Memphis Countrywood South Sec E-2 1 $379,900 61
Memphis Countrywood South Sec E-4 1 $262,000 47
Memphis Court Square Condominiums 2 $214,850 218
Memphis Courtland Place 6 $294,817 143
Memphis Craigmont Blk A 2 $213,000 169
Memphis Crescent Land Co 5 $100,190 164
Memphis Crescent Place At Central Gardens 2 $142,000 90
Memphis Crew 1 $45,000 104
Memphis Crockett Heights 1 $3,800 528
Memphis Crompton Place Condominiums 1 $83,000 219
Memphis Cromwell Park 3rd Add 1 $129,900 51
Memphis Cromwell Park 3rd Add Sec B 1 $159,900 142
Memphis Cross Creek Sec D 1 $299,000 92
Memphis Crumbleys G L 1 $444,900 161
Memphis Crump Guthrie Scott Ave 1 $230,000 12
Memphis Crump Guthrie Summer 1 $114,950 55
Memphis Crump Brothers 2 $135,450 191
Memphis Cummings 1 $8,500 485
Memphis D B Jerden 1 $168,910 283
Memphis Daneri 1 $9,900 93
Memphis Danita Terrace 1st Add 1 $174,900 15
Memphis Dattels Grey Rd 2 $134,000 214
Memphis Day Estates 2 $44,950 200
Memphis Deason Hoyt 1st Add 1 $125,000 10
Memphis Decatur-delmar 1 $39,900 21
Memphis Deer Creek Sec A 1 $139,000 22
Memphis Deerfield North 2nd Add 1 $250,000 55
Memphis Deerfield West 1 $219,000 22
Memphis Della 1 $25,000 272
Memphis Demarchiville Blk 1 1 $115,000 283
Memphis Demuth White Crestmere Place 3 $474,000 145
Memphis Dexter Lake Ph2 1 $245,000 173
Memphis Dexter Ridge 4 $223,725 32
Memphis Diamond Estates 1 $360,000 45
Memphis Diamond Estates Ph1 1 $299,900 35
Memphis Diamond Estates Ph6 1 $350,000 77
Memphis Diamond Estates Ph7 1 $349,900 20
Memphis Dickens 1 $1,200,000 268
Memphis Dickeys Hubert Ave 2 $152,200 86
Memphis Dilatush Crane 2 $275,000 691
Memphis Divine Hill 1 $27,500 92
Memphis Division Of Charles Moore Estates 1 $685,000 1140
Memphis Dixie Heights 1 $89,900 255
Memphis Dixie Heights (south) 2 $74,950 99
Memphis Dixie Heights (west) Blk 2 3 $104,800 62
Memphis Dixie Heights (west) Blk 3 3 $53,300 313
Memphis Dlugach Central 1 $575,000 49
Memphis Dlugachs Central Ave 2 $402,450 285
Memphis Dlugachs Central Avenue 1 $344,900 86
Memphis Dlugachs Cicalla Ave 2 $177,400 85
Memphis Dlugachs S Bellevue 1 $60,000 20
Memphis Dogwood Hills 2 $176,450 20
Memphis Dogwood Hills 4th Add 3 $141,600 71
Memphis Dogwood Trails First Addn 1 $449,000 260
Memphis Donohue 1 $10,000 504
Memphis Douglass Park Ave 1 $154,900 6
Memphis Douglass Park Blk 17 2 $151,620 282
Memphis Douglass Park Blk 20 1 $140,000 1037
Memphis Douglass Park Blk 28 1 $82,000 146
Memphis Douglass Park Blk 36 1 $58,000 146
Memphis Douglass Place Blk 30 1 $64,000 54
Memphis Dudley Dunn 1 $209,900 28
Memphis Dunlap 3 $237,667 173
Memphis Dunnavant 1 $19,000 82
Memphis Durango 1 $119,900 1
Memphis Durbin Adams 1 $585,000 139
Memphis E R Morton 1 $289,000 175
Memphis E E Meachams Orleans Street Place 1 $5,000 914
Memphis E O Bailey Blk 1 1 $129,900 62
Memphis E O Bailey Blk 10 1 $180,000 147
Memphis E O Bailey Blk 11 1 $85,500 31
Memphis E O Bailey Blk 2 1 $140,980 281
Memphis E O Bailey Blk 4 1 $135,000 58
Memphis E O Bailey Blk 8 1 $238,070 281
Memphis E O Bailey Blk 9 2 $97,450 116
Memphis Eagle Ridge Village 1 $269,000 64
Memphis Early Bradshaw 1 $779,900 95
Memphis Eason Hills 3 $156,333 58
Memphis Eason Hills Blk B 2 $109,950 112
Memphis East Cv 4 $243,650 47
Memphis East End 2 $335,000 38
Memphis East End Park Place 2 $387,450 60
Memphis East End Village Pd 6 $439,167 109
Memphis East High Gardens 1 $220,000 47
Memphis East Memphis 1 $697,500 1
Memphis East Memphis Park 2 $471,642 189
Memphis East Memphis Park Sec A 1 $142,900 107
Memphis East Parkway 1 $499,000 24
Memphis East Whitehaven Park 2 $17,500 93
Memphis Eastern Heights Blk H 1 $158,270 281
Memphis Eastern Heights Blk K 1 $75,000 62
Memphis Eastern Heights Blk L 1 $163,000 221
Memphis Eastern Hills 1 $1,175,000 28
Memphis Easthaven 1st Add 3 $99,967 94
Memphis Easthaven Sec A 1 $99,900 76
Memphis Easthaven Sec B 1 $94,900 27
Memphis Easthaven Sec D 2 $127,400 117
Memphis Eastlawn Terrace 3 $126,527 131
Memphis Eastmoor 2 $99,950 32
Memphis Eastmoor Blk C 2 $126,900 172
Memphis Eastmoor Blk D 1 $85,000 82
Memphis Eastmoreland Blk 6 1 $340,000 28
Memphis Eastside Subdivision 1 $84,900 68
Memphis Eastview 1 $157,000 123
Memphis Eatons Orleans St 1 $5,500 255
Memphis Eberharts Watson St 1 $140,000 9
Memphis Edenwood Neighborhood Commercial 1 $125,000 153
Memphis Edge At Monroe 2 $259,500 173
Memphis Edgewood Manor 1 $269,900 196
Memphis Edgewood Park 1 $108,000 119
Memphis Edgewood Park Place 1 $675,000 172
Memphis Edinborough Condominiums 5 $126,860 116
Memphis Ella H Hoskins 1 $159,900 38
Memphis Ellington 1 $249,900 12
Memphis Elliston Heights 1 $29,000 239
Memphis Elm Cove 1 $264,900 9
Memphis Elm Cove 1st Add 2 $173,500 97
Memphis Elm Cove 2nd Add 1 $118,900 236
Memphis Elysian Fields Sec A 2 $174,950 10
Memphis Emerald Estates Ph2a 1 $60,000 259
Memphis Enclave At Sparkle Creek Ph2 1 $285,000 388
Memphis Epping Forest Section D 1 $359,900 56
Memphis Epping Forest Sec D 5 $349,720 84
Memphis Epping Forest Section D 1 $349,900 89
Memphis Erwin 1 $569,900 166
Memphis Es Tchulahoma W-tuchlahoma Rd 1 $450,000 28
Memphis Evans 1 $112,500 30
Memphis Evening Shade 1 $150,000 62
Memphis Evergreen 40 $446,479 97
Memphis Evergreen Gardens 1 $85,000 110
Memphis Evergreen Place 1 $580,000 42
Memphis Evergreen This Wonderful Area Is On The National Register Of Historic Places 1 $440,000 178
Memphis Factoria 6 $7,483 133
Memphis Faires 1 $29,999,000 384
Memphis Fairfax 4 $60,625 182
Memphis Fairfax (south) 4 $91,500 181
Memphis Fairfield Estates 1st Add 3 $124,300 120
Memphis Fairfield Estates Sec D 4 $109,475 57
Memphis Fairlawn 1 $144,900 77
Memphis Fairway Towers Apartments 10 $141,390 113
Memphis Fairways (the) Ph7 2 $470,000 131
Memphis Falls Acres 1 $101,000 93
Memphis Family Dollar Ne Cor Jackson 1 $700,000 156
Memphis Farmville 1 $115,710 281
Memphis Farmville Heights 2 $79,950 95
Memphis Fieldstone Outline Plan 1 $183,500 134
Memphis First Amend To Shelby Meadows Condos Inc 4 $57,125 77
Memphis Fletcher Creek 2 $269,950 36
Memphis Fletcher Woods 1 $265,000 346
Memphis Fletcher Woods- Cape Cod 1 $269,000 141
Memphis Flower Garden 2 $209,900 314
Memphis Flower Place 1 $475,000 363
Memphis Ford N Taylor School 1 $200,000 20
Memphis Fordhurst 6 $32,017 359
Memphis Forrester 1 $184,870 245
Memphis Fort Pickering (south) Blk 1 1 $44,000 133
Memphis Fort Pickering (south) Blk 11 1 $91,900 79
Memphis Fort Pickering (south) Blk 3 1 $97,500 468
Memphis Fort Pickering (south) Blk 7 1 $65,000 78
Memphis Fort Pickering Blk 17 1 $975,000 31
Memphis Fortune Meadows 1 $119,900 64
Memphis Founders Pointe Ph1 3 $803,300 161
Memphis Fountain Pointe Ph A-1 2 $347,450 68
Memphis Fountain Pointe Ph A-2 1 $349,000 83
Memphis Four Twenty South Condominiums 2 $266,950 79
Memphis Fowler 1 $69,900 31
Memphis Fowler Ave Blk B 1 $7,500 485
Memphis Fowler Ave Blk H 3 $35,800 462
Memphis Fowler Ave Pl 3 $6,167 220
Memphis Fowler Ave Place Blk K 1 $6,950 422
Memphis Fox Gate Plaza 1 $750,000 319
Memphis Fox Hollow Farms 1 $325,000 581
Memphis Fox Hollow Townhouses 1 $70,000 513
Memphis Fox Meadows 9 $278,900 57
Memphis Fox Meadows Blk A-1 2 $165,000 60
Memphis Fox Meadows Blk C 1 $199,999 93
Memphis Fox Meadows Blk D 2 $212,450 127
Memphis Fox Meadows Gardens 1 $214,000 4
Memphis Fox Ridge Commercial 1 $162,500 662
Memphis Fox Ridge Park Blk A 1 $198,000 8
Memphis Foxchase Sec A 1 $230,000 29
Memphis Foxchase Sec B 1 $299,500 33
Memphis Frances Place 1 $495,000 84
Memphis Frank 1 $79,900 92
Memphis Franklin Farms 1 $249,000 55
Memphis Franklin Farms Ph4 2 $272,950 59
Memphis Franklin Farms Ph5 2 $307,000 13
Memphis Franklin Farms Ph6 2 $244,900 36
Memphis Frayser Grove 3 $69,000 52
Memphis Frayser Heights 1 $64,900 76
Memphis Frayser View 1 $90,000 57
Memphis Frayser Vista 1 $150,000 64
Memphis Frayser Vista 3rd Add Blk A 1 $104,900 119
Memphis Frayser Whitney 1 $140,000 101
Memphis Freeman Oaks 2 $1,200,000 140
Memphis Frey 1 $134,900 70
Memphis Frontline Townhomes 2 $514,500 259
Memphis Fuller 1 $100,000 154
Memphis Future Devel Kate Bond 1 $900,000 1428
Memphis Gabay 1 $95,000 261
Memphis Gaither 1 $105,000 105
Memphis Galloway Park Blk 10 2 $244,950 157
Memphis Galloway Park Blk 11 1 $260,000 102
Memphis Galloway Park Blk 12 1 $115,000 87
Memphis Galloway Park Blk 8 2 $347,499 157
Memphis Galloway Park Blk 9 3 $468,600 61
Memphis Garden View 1st Add 4 $187,250 61
Memphis Garden View 3rd Add 1 $159,900 111
Memphis Garden View Blk D 3 $173,167 131
Memphis Gardens Of Berryhill Ph2 2 $242,800 231
Memphis Gardens Of Carrollwood Lakes (the) Sec A 1 $245,000 20
Memphis Gardens Of Carrollwood Lakes (the) Sec B 2 $217,400 25
Memphis Gardens Of Riveredge (the) Ph1 1 $797,500 38
Memphis Gardens Of Riveredge (the) Ph2 1 $592,700 35
Memphis Garland 1 $499,999 62
Memphis Garland Place 1 $849,999 127
Memphis Garrett 1 $60,000 61
Memphis Gaslight Square 1 $115,000 8
Memphis Gates 2 $134,950 67
Memphis Gaylord Heights 2 $147,990 270
Memphis Gemstone Ph3 1 $270,000 68
Memphis George W Lee 1 $127,700 17
Memphis Georgia Heights 2 $102,400 76
